Spørsmål om representantskapet
Har du spørsmål knyttet til representantskapet i OBOS kan du skrive til oss på e-post.
Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
Fristen for å melde interesse for å bli valgt inn i representantskapet er 8. januar 2025.
Hvert år velger generalforsamlingen representantskapet i OBOS. Representantskapet består av 70 representanter hvorav 58 velges av generalforsamlingen. Representantskapet møtes rundt 8 ganger i året, inkludert et helgeseminar. Møtene avholdes som regel fysisk i Oslo på ettermiddags- og kveldstid. Det forventes at man møter og deltar aktivt når man velges som representant. Reisekostnadene til møtene blir dekket av OBOS.
I tillegg til å velge styret, skal representantskapet påse at OBOS drives etter hensikten, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften og skal uttale seg før styret fatter vedtak av stor viktighet for selskapet.
Har du spørsmål knyttet til representantskapet i OBOS kan du skrive til oss på e-post.
Som OBOS-medlem kan du foreslå deg selv eller andre OBOS-medlemmer til å sitte i representantskapet.
Valgkomiteen i OBOS vurderer alle kandidatene og gir en endelig innstilling til generalforsamlingen.
I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret.
Navn | Distrikt | Valgt første gang | Valgt for |
Adriana Cvjetkovic | Akershus – Lillestrøm | 2020 | 2024–2026 |
Ali Kousha | Oslo – Bydel Vestre Aker | 2013 | 2023–2025 |
Anne Sparre | Oslo – Bydel Nordstrand | 2021 | 2023–2025 |
Arnhild Løndal | Møre og Romsdal – Ålesund | 2017 | 2023–2025 |
Audun Kristiansen | Oslo – Bydel Østensjø | 2018 | 2023–2025 |
Besim Ismailji | Oslo – Bydel Alna | 2023 | 2024–2026 |
Bjørn Schaal | Rogaland – Stavanger | 2023 | 2024–2026 |
Bjørn Tommy Tollånes | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2020 | 2024–2026 |
Büsra Yalcin Yildiz | Oslo – Bydel Nordstrand | 2024 | 2024–2026 |
Elise Brendalsmo Skaga | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2020 | 2023–2025 |
Gaute Holmin | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2005 | 2023–2025 |
Hege Handberg | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2010 | 2024–2026 |
Hennie Malene Larsen Lilleby | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2021 | 2023–2025 |
Hilde Arnesen | Vestland – Bergen | 2022 | 2023–2025 |
Ida Oftebro | Oslo – Nordstrand | 2022 | 2023–2025 |
Inge Hagemann | Innlandet – Hamar | 2023 | 2024–2026 |
Jan-Rune Hansen | Vestland – Bergen | 2023 | 2023–2025 |
Jeanette Clausen | Oslo – Bydel Sagene | 2018 | 2024–2026 |
Jon Elvenes | Oslo – Bydel Østensjø | 2011 | 2024–2026 |
Louise Olimpia Axelsen Gerdts | Vestland – Bergen | 2024 | 2024–2026 |
Maria Elder Larsen | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2020 | 2024–2026 |
Samanta Plaude | Vestland – Bergen | 2024 | 2024–2026 |
Siw Bekkelund Lundby | Oslo – Bydel Grorud | 2022 | 2023–2025 |
Steinar Krey Voll | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2018 | 2023–2025 |
Sten Rune Kristiansen | Oslo – Bydel Bjerke | 2020 | 2023–2025 |
Trond S. Andersen | Oslo – Bydel Alna | 2017 | 2024–2026 |
Vidar Haugan | Oslo – Bydel Grorud | 2017 | 2023–2025 |
Øyvind Kikut | Oslo – Bydel Grünerløkka | 2018 | 2024–2026 |
Navn | Distrikt | Valgt første gang | Valgt for |
Anna Larsen Moldenæs | Østfold – Spydeberg | 2024 | 2024–2026 |
Annicken Vargel | Oslo – Bydel Grünerløkka | 2020 | 2024–2026 |
Anorshan Pulendran | Akershus – Lørenskog | 2023 | 2024–2026 |
Antonio Gade Wilhelmsen Serri | Akershus – Frogn | 2023 | 2024–2026 |
Bettina Otto | Oslo – Bydel St. Hanshaugen | 2017 | 2023–2025 |
Carsten Hillstrøm | Oslo – Bydel Ullern | 2010 | 2024–2026 |
Casandra Strand Simon | Oslo – Bydel Sagene | 2024 | 2024–2026 |
Charlotta Lundmark Alfredsson | Sverige – Fjällbacka | 2024 | 2024–2025 |
Christian Hellevang | Akershus – Ås | 2012 | 2023–2025 |
Christoffer Wiig | Oslo – Bydel Frogner | 2015 | 2024–2026 |
David Khader Azar | Oslo – Bydel Bjerke | 2012 | 2024–2026 |
Ellen Stavseth | Møre og Romsdal – Ålesund | 2019 | 2023–2025 |
Gunhild Lind | Oslo – Bydel Østensjø | 2015 | 2024–2026 |
Halvor Moen | Oslo – Bydel Frogner | 2012 | 2023–2025 |
Hege Aarethun | Vestland – Bergen | 2020 | 2024–2026 |
Johanne Olaussen | Oslo – Vestre Aker | 2023 | 2024–2026 |
Linda S. Brækken | Akershus – Bærum | 2020 | 2023–2025 |
Malin Hart Randes | Sverige – Stockholm | 2022 | 2023–2025 |
Marita Valen-Sendstad | Oslo – Bydel Nordstrand | 2021 | 2023–2025 |
May Britt Tabak | Vestland – Bergen | 2018 | 2024–2026 |
Mi Le Hagen | Oslo – Gamle Oslo | 2022 | 2023–2025 |
Mona Farago | Akershus – Moss | 2019 | 2023–2025 |
Morten Lang-Ree | Akershus – Nittedal | 2023 | 2024–2026 |
Nazim Jamil | Oslo – Bydel Bjerke | 2018 | 2024–2026 |
Peer Morten Moflag Løchting | Oslo – Bydel Alna | 2023 | 2024–2026 |
Reidun Furuseth | Akershus – Ullensaker | 2022 | 2023–2025 |
Rune Thuv | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2022 | 2023–2025 |
Synnøve Slettum-Landvik | Innlandet – Stange | 2022 | 2023–2025 |
Trude Lea | Oslo – Bydel Bjerke | 2017 | 2023–2025 |
Veslemøy Nestvold | Oslo – Bydel Aker | 2021 | 2023–2025 |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.