| | | |
Resultat før skatt | | 655 405 | 3 025 727 |
Netto finansposter | | −1 623 649 | −3 767 077 |
Av- og nedskrivninger | 8, 9 | 47 221 | 33 492 |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | | −390 150 | −49 524 |
Inn-/utbetalinger av utbytte og konsernbidrag | | 1 261 887 | 1 551 224 |
Betalte renter | | −161 513 | −81 452 |
Mottatte renter | | 399 229 | 154 838 |
Betalte skatter | | −412 | −390 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | | 188 018 | 866 838 |
| | | |
Inn-/utbetalinger ved salg/(kjøp) av driftsmidler | 8, 9 | −139 374 | −144 824 |
Inn-/utbetalinger utlån | | −3 211 516 | −3 002 467 |
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av aksjer og andre verdipapirer | | 2 226 316 | −113 792 |
Inn-/utbetalinger ved investering i datterselskaper | | −339 127 | −28 000 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | −1 463 701 | −3 289 083 |
| | | |
Inn-/utbetalinger gjeld kredittinstitusjoner og andre | | 351 132 | 64 709 |
Inn-/utbetalinger obligasjonslån/sertifikater | | 325 000 | 1 064 000 |
Inn-/utbetalinger konsernmellomværende | | 547 684 | 635 756 |
Innbetaling av andelskapital | | 10 210 | 8 077 |
Mottatt konsernbidrag/utbytte | | 409 920 | 219 067 |
Utbetalt konsernbidrag | | −1 825 | −1 045 |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | 1 234 027 | 1 772 541 |
| | | |
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | | 366 440 | −649 703 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved starten av perioden | | 620 801 | 1 270 503 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens utgang | | 987 240 | 620 801 |